![]() | |
acc. date | type | reg. | operator | fat. | location | dmg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jul 1999 | Maule M-5-210C Strata Rocket | D-EFKE | private | 0 | Ochsenwerder | ![]() |
unk | ||
7 Jul 1999 | Piper PA-34-200T | 0 | Oehna | ![]() |
sub | ||||
6 Jul 1999 | Ultrasport 496 | 0 | Hillerse | ![]() |
sub | ||||
6 Jul 1999 | ATR 42-300 | D-BCRR | Eurowings | 0 | Dortmund Airport (DTM/EDLW) | ![]() |
non | ||
4 Jul 1999 | Grob G103 Twin Astir | 0 | Ahlhorn | ![]() |
sub | ||||
4 Jul 1999 | Schempp-Hirth Ventus 2c | 0 | Großes Moor | ![]() |
w/o | ||||
4 Jul 1999 | Schleicher ASK21 | 0 | Halver | ![]() |
sub | ||||
4 Jul 1999 | Rolladen-Schneider LS7 | 1 | Hildesheim | ![]() |
w/o | ||||
3 Jul 1999 | Schleicher Ka 6CR | 0 | Waltersberg | ![]() |
w/o | ||||
3 Jul 1999 | Let L-23 Super Blanik | 0 | Schweinfurt | ![]() |
sub | ||||
3 Jul 1999 | Piper PA-34 | 0 | Erfurt, Thüringen | ![]() |
sub | ||||
3 Jul 1999 | Akaflieg Darmstadt D-41 | 2 | Heppenheim | ![]() |
w/o | ||||
3 Jul 1999 | Schempp-Hirth Mininimbus | 0 | Breitenbach | ![]() |
w/o | ||||
3 Jul 1999 | Glaser-Dirks DG-400 | 0 | Daun-Senheld | ![]() |
sub | ||||
3 Jul 1999 | Let L-23 Super Blanik | 0 | Waigolshausen | ![]() |
sub | ||||
3 Jul 1999 | Schroeder Fire G | 0 | Heidelberg | ![]() |
non | ||||
27 Jun 1999 | Schleicher ASK21 | 0 | Bielefeld-Windel. | ![]() |
sub | ||||
26 Jun 1999 | Schleicher ASK21 | 0 | Friedersried | ![]() |
sub | ||||
26 Jun 1999 | Schleicher Ka 6CR | D-.... | Segelfliegergruppe Salzdetfurth | 1 | Near Bad Salzdetfurth | ![]() |
w/o | ![]() |
|
26 Jun 1999 | Schleicher ASK 13 | D-9282 | Segelfliegergruppe Salzdetfurth | 0+1 | Near Bad Salzdetfurth | ![]() |
w/o | ![]() |
|
26 Jun 1999 | Schleicher ASH26E | 0 | Eutingen | ![]() |
sub | ||||
26 Jun 1999 | Glaser-Dirks DG-101 | 0 | Harsleben | ![]() |
sub | ||||
26 Jun 1999 | Schleicher ASW24 | 0 | Nastätten | ![]() |
sub | ||||
25 Jun 1999 | Scheibe SF 25C | 0 | Heide-Büsum | ![]() |
sub | ||||
25 Jun 1999 | Enstrom F-28A-D | D-HMMF | private | 0 | near Verden (Aller) | ![]() |
w/o | ![]() |
|
25 Jun 1999 | Cessna F172M | 0 | Rendsburg-Schacht. | ![]() |
sub | ||||
23 Jun 1999 | Hoffmann H36 | 0 | Buchen | ![]() |
sub | ||||
23 Jun 1999 | Cessna 182J Skylane | 0 | Uetersen | ![]() |
sub | ||||
22 Jun 1999 | Rolladen-Schneider LS4-B | 0 | Bremervörde | ![]() |
sub | ||||
22 Jun 1999 | Diamond DA20-A1 Katana | 0 | Bad Nauheim-Reich. | ![]() |
sub | ||||
22 Jun 1999 | Zlín 42M | D-EWOA | private | 2+2 | near Großenhain | ![]() |
w/o | ![]() |
|
22 Jun 1999 | Robinson R22 Beta | N220WP | Aircraft Sales & Service Inc | 2+2 | near Großenhain | ![]() |
w/o | ![]() |
|
20 Jun 1999 | SZD-50-3 Puchacz | D-.... | 0 | near Jena-Schöngleina (EDBJ) | ![]() |
w/o | |||
20 Jun 1999 | Cessna F172M Skyhawk | D-EIQH | 0 | near Bad Gandersheim Airfield (EDVA) | ![]() |
w/o | |||
20 Jun 1999 | Schroeder Fire G | 0 | Kuppingen | ![]() |
sub | ||||
20 Jun 1999 | Scheibe SF 27A | 0 | Starnberg | ![]() |
sub | ||||
19 Jun 1999 | Schleicher ASK13 | 0 | Mönchsheide | ![]() |
sub | ||||
19 Jun 1999 | Glasflügel 201 Standard Libelle | 0 | Wolthausen | ![]() |
sub | ||||
19 Jun 1999 | Schleicher ASW 27 | 0 | Wilsche | ![]() |
sub | ||||
17 Jun 1999 | MBB Bo 105 | 0 | Magdeburg | ![]() |
unk | ||||
17 Jun 1999 | Vogt Lo-100 | 0 | Degerfeld | ![]() |
sub | ||||
16 Jun 1999 | Schröder Fire G | 4 | near Hörstel | ![]() |
w/o | ||||
15 Jun 1999 | Schleicher Ka 6CR | 0 | Radevormwald | ![]() |
sub | ||||
14 Jun 1999 | Cessna F152 | 0 | Schwäbisch Hall | ![]() |
sub | ||||
13 Jun 1999 | Grob G103 Twin Astir | 0 | Welschingen | ![]() |
sub | ||||
13 Jun 1999 | Glaser-Dirks DG-400 | 0 | Zierenberg | ![]() |
sub | ||||
13 Jun 1999 | Schempp-Hirth Nimbus 4DM | 0 | Lüsse | ![]() |
sub | ||||
13 Jun 1999 | Beechcraft A23 Musketeer I | D-ENZI | 0 | near Borkenberge Airfield (EDLB) | ![]() |
w/o | |||
13 Jun 1999 | SZD-30 Pirat | 0 | Mannichswalde | ![]() |
w/o | ||||
12 Jun 1999 | Schleicher ASH 26E | D-KIFH | 0 | Achmer | ![]() |
w/o | |||
12 Jun 1999 | Hughes 269C | 0 | Düsseldorf-Benrath | ![]() |
sub | ||||
12 Jun 1999 | Valentin Mistral C | 0 | Wittstock-Dosse | ![]() |
w/o | ||||
11 Jun 1999 | Cessna 152 | 0 | Bremgarten | ![]() |
sub | ||||
11 Jun 1999 | Schroeder Fire G | 0 | Weilbach | ![]() |
non | ||||
7 Jun 1999 | Cessna F150L (Reims) | D-E... | unknown | 0 | Pellworm Island, North Sea (S.-Holstein) | ![]() |
w/o | ||
7 Jun 1999 | Fuji FA-200-180 | D-EHHB | 0 | Fürstenwalde | ![]() |
w/o | |||
6 Jun 1999 | Hoffmann H36 | 0 | Chisinau | ![]() |
sub | ||||
6 Jun 1999 | Robinson R22B | 0 | Aschaffenburg | ![]() |
w/o | ||||
3 Jun 1999 | HOAC HK-36R Super Dimona | 0 | Rothenburg o.d.T. | ![]() |
sub | ||||
2 Jun 1999 | Christen A-1 Husky | D-ENMA | FSC Wiesbaden | 0 | Heidenrod-Laufens | ![]() |
w/o | ||
2 Jun 1999 | Grob G103 Twin Astir | 0 | Büchel | ![]() |
sub | ||||
1 Jun 1999 | Rolladen-Schneider LS4 | 0 | Emmerich | ![]() |
sub | ||||
1 Jun 1999 | Westland 47G-3 | 0 | Piesport | ![]() |
sub | ||||
1 Jun 1999 | Bell 222B | 0 | Unna | ![]() |
unk | ||||
1 Jun 1999 | Vogt Lo-100 | 0 | Hetzleser Berg | ![]() |
sub | ||||
31 May 1999 | Glasflügel 201 Standard Libelle | 0 | Engstingen | ![]() |
sub | ||||
30 May 1999 | Cessna F172H | 0 | Neuhausen | ![]() |
sub | ||||
30 May 1999 | Grob G103C Twin III | 0 | Geratshof | ![]() |
sub | ||||
29 May 1999 | Schleicher ASW20 | 0 | Greding | ![]() |
sub | ||||
29 May 1999 | Glaser-Dirks DG-300 | 0 | Lübben | ![]() |
sub | ||||
29 May 1999 | Schleicher ASW19B | 0 | Kempten | ![]() |
w/o | ||||
29 May 1999 | Glasflügel CI-Libelle | D-.... | Luftsportverein Illerissen e.V. | 1+1 | near Unterwössen | ![]() |
w/o | ||
29 May 1999 | Scheibe SF 25C | 0 | Nordhorn-Lingen Aerodrome, GB, Niedersachsen | ![]() |
sub | ||||
29 May 1999 | Schleicher ASW 20 | D-.... | Luftsportverein Illerissen e.V. | 1+1 | near Unterwössen | ![]() |
w/o | ||
29 May 1999 | Thunder 2AX8-90 | 0 | Laudenbach | ![]() |
sub | ||||
29 May 1999 | CASA 352A-3 (Junkers Ju-52/3m) | HB-HOY | Ju-Air | 0 | Osnabrück-Atterheide | ![]() |
non | ||
29 May 1999 | Brändli BX-2 Cherry | 0 | Heubach | ![]() |
sub | ||||
29 May 1999 | Ilyushin Il-62 | 0 | Hannover Airport (HAJ/EDDV) | ![]() |
non | ||||
28 May 1999 | Scheibe BF3 | 0 | Achslach | ![]() |
w/o | ||||
28 May 1999 | Denney Kitfox 4 | D-ESUM | 0 | Freiburg im Breisgau | ![]() |
w/o | |||
27 May 1999 | Ruschmeyer R90-230RG | 0 | Stadtlohn-Wenning. | ![]() |
sub | ||||
27 May 1999 | Raven RXS8 | 0 | Kassel-Calden | ![]() |
w/o | ||||
27 May 1999 | Scheibe SF 25C | 0 | Jena-Schöngleina | ![]() |
sub | ||||
26 May 1999 | Schweizer 269C | 0 | Ochtendung | ![]() |
sub | ||||
25 May 1999 | Piper PA-28-181 | 0 | Dinkelsbühl | ![]() |
sub | ||||
24 May 1999 | Piper PA-38-112 Tomahawk | 0 | Ebern-Sendelbach | ![]() |
sub | ||||
24 May 1999 | Scheibe SF 25C | 0 | Laufenselden | ![]() |
sub | ||||
24 May 1999 | Hoffmann H36 | 0 | Vogtareuth | ![]() |
sub | ||||
24 May 1999 | Grob G103A | 0 | Bamberg | ![]() |
sub | ||||
24 May 1999 | Grob G103A | 0 | Münsingen-Eisbg. | ![]() |
sub | ||||
24 May 1999 | Morane Saulnier MS.880B Rallye Cub | 0 | Allendorf-Eder | ![]() |
sub | ||||
23 May 1999 | HOAC HK-36R Super Dimona | 0 | Heide-Büsum | ![]() |
sub | ||||
23 May 1999 | Aerostar S-57A | 0 | Falkenau | ![]() |
non | ||||
23 May 1999 | Grob G103C Twin III | 0 | Sobernheim-Dombg. | ![]() |
sub | ||||
23 May 1999 | SZD-30 Pirat | 0 | Hainichen | ![]() |
w/o | ||||
22 May 1999 | Grob G103 Twin Astir | 0 | Edewecht-Ostersch. | ![]() |
sub | ||||
22 May 1999 | Scheibe SF 25C | 0 | Magdeburg | ![]() |
sub | ||||
21 May 1999 | Schleicher ASW19 | 0 | Egestorf | ![]() |
sub | ||||
21 May 1999 | Schleicher ASW19B | 0 | Egestorf | ![]() |
sub | ||||
21 May 1999 | Cessna 172R | 0 | Pirna | ![]() |
sub |