![]() | |
acc. date | type | reg. | operator | fat. | location | dmg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Sep 1999 | Jodel DR.1050 | 0 | Schönhagen | ![]() |
sub | ||||
10 Sep 1999 | Aero Designs Pulsar XP | 0 | Burg Feuerstein | ![]() |
sub | ||||
8 Sep 1999 | Schleicher ASK21 | 0 | D.R.i.Schwalmstadt | ![]() |
sub | ||||
8 Sep 1999 | Socata TB10 Tobago | D-EAGH | 3 | near Cottbus | ![]() |
w/o | |||
7 Sep 1999 | Scheibe SF 25C | 0 | Juist | ![]() |
sub | ||||
6 Sep 1999 | Mylius MY-102 Tornado | D-EMYM | ![]() |
w/o | |||||
5 Sep 1999 | Glaser-Dirks DG-100 | 0 | Rotenburg/Wümme | ![]() |
w/o | ||||
5 Sep 1999 | Glaser-Dirks DG-100 | 0 | Burg Feuerstein | ![]() |
w/o | ||||
4 Sep 1999 | Vogt Lo-100 | 0 | Langenfeld | ![]() |
w/o | ||||
4 Sep 1999 | MBB BK 117C-1 | 0 | Reinfeld | ![]() |
unk | ||||
4 Sep 1999 | Thunder AX8-105 | 0 | Dohlar-Lahman | ![]() |
sub | ||||
4 Sep 1999 | Schleicher K 8B | 0 | Augsburg | ![]() |
sub | ||||
4 Sep 1999 | Schleicher ASK21 | 0 | Waldeck | ![]() |
unk | ||||
31 Aug 1999 | Schleicher ASK23B | 0 | Stukenbrock | ![]() |
sub | ||||
30 Aug 1999 | Scheibe SF 25B | 0 | Saarlouis-Düren | ![]() |
sub | ||||
29 Aug 1999 | Colomban MC-15 Cri-Cri | D-GCRI | 1 | Cham-Janahof | ![]() |
w/o | |||
29 Aug 1999 | Piper PA-18 | 0 | Faßberg | ![]() |
sub | ||||
29 Aug 1999 | Cessna 150A | D-EMEH | ![]() |
w/o | |||||
28 Aug 1999 | Mooney M20M | 0 | Riesa | ![]() |
sub | ||||
28 Aug 1999 | Piper PA-28-181 | 0 | Korbach | ![]() |
sub | ||||
28 Aug 1999 | Yakovlev Yak-52 | 0 | Riesa-Göhlis | ![]() |
sub | ||||
28 Aug 1999 | SZD-50-3 Puchacz | D-.... | unknown | 0 | Schönhagen (EDAZ) (Brandenburg) | ![]() |
w/o | ![]() |
|
25 Aug 1999 | Comco Ikarus C42 | D-M... | Privat | 0 | Buggingen | ![]() |
w/o | ![]() |
|
25 Aug 1999 | Mooney M20J | 0 | Nürnberg | ![]() |
sub | ||||
25 Aug 1999 | Piper PA-28-181 | 0 | Arnbruck | ![]() |
sub | ||||
24 Aug 1999 | Rieseler III 22 | 0 | Reichelsheim | ![]() |
sub | ||||
24 Aug 1999 | Grob G102 Astir CS | 0 | Hellingst | ![]() |
sub | ||||
22 Aug 1999 | Schempp-Hirth Ventus | 0 | Pirmasens | ![]() |
unk | ||||
22 Aug 1999 | Raven Europe FS-57A | 0 | Rückers | ![]() |
non | ||||
22 Aug 1999 | Wörner NL1000/Stu | 0 | Biberach a.d. Riss | ![]() |
non | ||||
22 Aug 1999 | Aeronca 11BC | 0 | Zweibrücken | ![]() |
sub | ||||
21 Aug 1999 | Piper PA-46-310P Malibu | D-ELHB | Open | 3 | Kirchborchen | ![]() |
w/o | ![]() |
|
21 Aug 1999 | Robin DR.400/180 Regent | D-EIIO | 0 | Heide-Büsum | ![]() |
w/o | |||
19 Aug 1999 | Grob G103C Twin III | 0 | Antersberg | ![]() |
sub | ||||
19 Aug 1999 | Schempp-Hirth Duo Discus | 0 | Gerstetten | ![]() |
sub | ||||
14 Aug 1999 | Scheibe SF 25C Falke | D-K... | unknown | 2 | Wiesbaden (Hessen), near | ![]() |
w/o | ||
14 Aug 1999 | Piper PA-34-200T | 0 | Oldenburg-Hatten | ![]() |
sub | ||||
14 Aug 1999 | Zlín 42MU | D-EWNP | Mecklenburger Motorflieger Club (MMFC) | 1 | Neustadt-Glewe (EDAN) | ![]() |
w/o | ||
13 Aug 1999 | SZD-48-3 Jantar Standard 3 | 0 | Neuhausen | ![]() |
sub | ||||
13 Aug 1999 | Beechcraft F33A | 0 | Egelsbach | ![]() |
sub | ||||
13 Aug 1999 | Glasflügel 201 Standard Libelle | 0 | Gotha | ![]() |
sub | ||||
13 Aug 1999 | PZL-Mielec M-18A Dromader | 0 | Kyritz | ![]() |
sub | ||||
12 Aug 1999 | Fairchild F-24G | 0 | Egelsbach | ![]() |
sub | ||||
11 Aug 1999 | Piper PA-28-181 | 0 | Dessau | ![]() |
sub | ||||
10 Aug 1999 | Piper PA-28-161 | 0 | Salzgitter-Drütte | ![]() |
sub | ||||
9 Aug 1999 | Cessna F172N | 0 | Kyritz | ![]() |
sub | ||||
8 Aug 1999 | Cessna 182M Skylane | 0 | Heringsdorf Airport, Mecklenburg-Vorpommern | ![]() |
sub | ||||
6 Aug 1999 | Airbus A320-211 | 0 | Frankfurt International Airport (FRA/EDDF) | ![]() |
non | ||||
6 Aug 1999 | Scheibe BF3 | 0 | Peißenberg | ![]() |
sub | ||||
6 Aug 1999 | Socata TB21 Trinidad | 0 | Frankfurt/Main | ![]() |
non | ||||
5 Aug 1999 | Schleicher ASK13 | 0 | Hoya | ![]() |
w/o | ||||
5 Aug 1999 | Schleicher K 8B | 0 | Bohmte-Bad Essen | ![]() |
sub | ||||
2 Aug 1999 | Schleicher Ka 3 | 0 | Aventoft | ![]() |
sub | ||||
1 Aug 1999 | Robin DR.400/180R Remorqueur | D-EGVR | 4 | Münsingen/Dottingen | ![]() |
w/o | |||
1 Aug 1999 | Schleicher Ka 6CR | 0 | Manching | ![]() |
sub | ||||
31 Jul 1999 | Grob G103A | 0 | Flensburg-Schäf. | ![]() |
sub | ||||
31 Jul 1999 | Schleicher Ka 6CR | 0 | Bad Salzdetfurth | ![]() |
sub | ||||
31 Jul 1999 | Grob G102 Astir CS | 0 | Porta Westfalica | ![]() |
sub | ||||
31 Jul 1999 | Robin DR.400/RP Remorqueur | D-EFDF | Luftsportverein Illertissen e.V. | 1 | near Illertissen Airfield (EDMI) | ![]() |
w/o | ||
30 Jul 1999 | Schroeder Fire G | 0 | Osterwieck | ![]() |
non | ||||
30 Jul 1999 | Rolladen-Schneider LS4-A | 0 | Flensburg-Schäf. | ![]() |
sub | ||||
30 Jul 1999 | Robin DR.400/180R | 0 | Hamburg-Boberg | ![]() |
sub | ||||
29 Jul 1999 | Schleicher ASK13 | 0 | Schwalmstadt | ![]() |
sub | ||||
29 Jul 1999 | Cessna 152 | D-EXCO | Hamburger Flugschule Airborne | 1 | Uetersen-Heist (EDHE) | ![]() |
w/o | ||
28 Jul 1999 | Schleicher K 8B | 0 | Sens | ![]() |
sub | ||||
28 Jul 1999 | Mooney M20M | 0 | Köln-Bonn Airport, Nordrhein-Westfalen | ![]() |
sub | ||||
28 Jul 1999 | Grob G103A | 0 | Reiselfingen | ![]() |
sub | ||||
28 Jul 1999 | Schleicher ASW24 | 0 | Wilsche | ![]() |
sub | ||||
28 Jul 1999 | Pilatus P-3-05 | HB-RCM | private | 1 | Deisslingen/Lauffen | ![]() |
w/o | ![]() |
|
27 Jul 1999 | Schroeder Fire G | 0 | Waldhausen | ![]() |
non | ||||
27 Jul 1999 | Rolladen-Schneider LS8-A | 0 | Großrückerswalde | ![]() |
sub | ||||
27 Jul 1999 | Diamond DA20-A1 Katana | 0 | Siegerland | ![]() |
sub | ||||
27 Jul 1999 | ICA Brasov IS-28M2/GR | 0 | Unterschüpf | ![]() |
sub | ||||
27 Jul 1999 | Grob G103C Twin III | 0 | Spiesen-Elversberg | ![]() |
sub | ||||
25 Jul 1999 | Scheibe L-Spatz 55 | 0 | Gelnhausen | ![]() |
sub | ||||
25 Jul 1999 | Glasflügel H-303 Mosquito | 0 | Manching | ![]() |
sub | ||||
25 Jul 1999 | Boeing 737-55D | SP-LKC | LOT Polish Airlines | 0 | Frankfurt International Airport (FRA/EDDF) | ![]() |
sub | ||
25 Jul 1999 | Schleicher ASK13 | 0 | Oerlinghausen | ![]() |
sub | ||||
25 Jul 1999 | Airbus A310 | 0 | Frankfurt International Airport (FRA/EDDF) | ![]() |
sub | ||||
25 Jul 1999 | Bölkow Bo 207 | D-EOXX | private | 0 | Damme (Weser-Ems) | ![]() |
w/o | ||
24 Jul 1999 | SZD-9 Bocian | 0 | Ballenstedt | ![]() |
w/o | ||||
23 Jul 1999 | Cessna F150L | D-EEDN | private | 1 | Speyer | ![]() |
w/o | ||
22 Jul 1999 | Schleicher ASW19B | 0 | Hayingen | ![]() |
sub | ||||
22 Jul 1999 | Cessna F172H Skyhawk | D-EDLR | private | 0 | Espelkamp | ![]() |
w/o | ||
21 Jul 1999 | Bücker Bü-181B-1 Bestmann | D-EEHV | 0 | Porta Westfalica | ![]() |
w/o | |||
19 Jul 1999 | Schleicher K 8B | 0 | Grambeker Heide | ![]() |
sub | ||||
18 Jul 1999 | Cessna F150M | 0 | Meschede-Schüren | ![]() |
sub | ||||
18 Jul 1999 | Socata TB10 Tobago | 4 | Stockheim | ![]() |
w/o | ![]() |
|||
18 Jul 1999 | Schleicher Ka 6CR | 0 | Große Höhe | ![]() |
sub | ||||
17 Jul 1999 | Cameron A-160 | 0 | Dresden | ![]() |
non | ||||
17 Jul 1999 | Schleicher ASW19 | 1 | Eschenlohe | ![]() |
sub | ||||
17 Jul 1999 | Antonov An-2 | 0 | Uetersen | ![]() |
sub | ||||
15 Jul 1999 | Cessna F172N | 0 | Hannover | ![]() |
sub | ||||
13 Jul 1999 | Piper PA-18 | 0 | Heide-Büsum | ![]() |
w/o | ||||
11 Jul 1999 | Piper PA-28RT-201 Arrow IV | D-EIWS | private | 0 | Parchim, Mecklenburg-Vorpommern | ![]() |
w/o | ||
11 Jul 1999 | Beechcraft B24R | 0 | Michelstadt/Odw. | ![]() |
sub | ||||
10 Jul 1999 | SZD-30 Pirat | 0 | Pirna | ![]() |
w/o | ||||
10 Jul 1999 | SZD-9 Bocian | 0 | Pasewalk, Mecklenburg-Vorpommern | ![]() |
sub | ||||
10 Jul 1999 | Glaser-Dirks DG-200 | 0 | Eggersdorf | ![]() |
w/o | ||||
9 Jul 1999 | CASA 1.131E | 0 | Kamp-Lintfort | ![]() |
sub |